| Đợt thi | Ngày thi | Thời hạn đăng ký | Cấp độ tổ chức |
| 1 | 25/02/2024 | 25/12/2023 – 26/01/2024 | 1Q, 2Q, 3Q, 4Q, 5Q |
| 2 | 21/4/2024 | 29/01/2024 – 22/3/2024 | 2Q, 3Q, 4Q, 5Q |
| 3 | 09/6/2024 | 25/3/2024 – 10/5/2024 | 1Q, 2Q, 3Q, 4Q, 5Q |
| 4 | 11/8/2024 | 13/5/2024 – 12/7/2024 | 2Q, 3Q, 4Q, 5Q |
| 5 | 06/10/2024 | 15/7/2024 – 06/9/2024 | 1Q, 2Q, 3Q, 4Q, 5Q |
| 6 | 08/12/2024 | 09/9/2024 – 08/11/2024 | 2Q, 3Q, 4Q, 5Q |
1. Cách đăng ký thi NAT Test
Cần chuẩn bị các hồ sơ sau:
- 2 ảnh 4*6 (ảnh chụp áo trắng, phông nền trắng, không đeo kính, ảnh chụp rõ nét)
- 1 bản pho to CCCD nhìn rõ thông tin
- Phiếu đăng ký sẽ được phát trước ngày thi 4 -5 ngày tại văn phòng của trung tâm đăng ký
Có thể đăng ký theo 2 cách
- Đăng ký online qua Email
- Đăng ký trực tiếp tại văn phòng các địa điểm thi
2. Thời gian làm bài và cách tính điểm thi NAT Test
2.1. Thời gian thi NAT Test
| Cấp độ | Từ vựng | Đọc hiểu & Ngữ pháp | Nghe |
| 1Q | 110 phút | 60 phút | |
| 2Q | 105 phút | 50 phút | |
| 3Q | 30 phút | 70 phút | 40 phút |
| 4Q | 30 phút | 60 phút | 35 phút |
| 5Q | 25 phút | 50 phút | 30 phút |
2.2. Cách tính điểm NAT Test
| Cấp độ | Từ vựng | Đọc hiểu & Ngữ pháp | Nghe | Tổng điểm đậu | Điểm tối đa |
| 1Q | Tổng điểm: 60 | Tổng điểm: 60 | Tổng điểm: 60 | 100 | 180 |
| Điểm liệt: 19 | Điểm liệt: 19 | Điểm liệt: 19 | |||
| 2Q | Tổng điểm: 60 | Tổng điểm: 60 | Tổng điểm: 60 | 90 | 180 |
| Điểm liệt: 19 | Điểm liệt: 19 | Điểm liệt: 19 | |||
| 3Q | Tổng điểm: 60 | Tổng điểm: 60 | Tổng điểm: 60 | 95 | 180 |
| Điểm liệt: 19 | Điểm liệt: 19 | Điểm liệt: 19 | |||
| 4Q | Tổng điểm: 120 | 60 | 90 | 180 | |
| Điểm liệt: 38 | |||||
| 5Q | Tổng điểm: 120 | 60 | 80 | 180 | |
| Điểm liệt: 38 | |||||

